展开
当前位置:首页 >技术文章 > 安全箱介绍 > 万得福安全器材箱所有型号尺寸

万得福安全器材箱所有型号尺寸

万得福安全器材箱所有型号尺寸
博瑞方达 / 2015-05-18

型号 内部尺寸LxWxH(mm) 外部尺寸LxWxH(mm) 重量(Kg)
PC-1306N 122*81*(6+50) 145*108*73 0.2
PC-1316N 119*77*(6+144) 148*108*169 0.32
PC-1503N 143*95*(10+15) 160*127*29 0.2
PC-1605N 130*91*(12+22) 175*12*50 0.6
PC-1807N 174*100*(6+62) 197*127*86 0.31
PC-1817N 170*97*(6+153) 120*127*177 0.58
PC-2008N 204*142*(18+56) 227*182*84 0.48
PC-2809N 248*176*(23+59) 274*218*93 0.8
PC-2816N 239*173*(26+115) 274*227*155 1.23
PC-3515N 332*207*(29+108) 365*269*151 1.7
PC-3608N 338*156*(22+45) 353*196*78 0.73
PC-3608WN 326*203*(22+50) 353*248*85 1.1
PC-3611N 325*153*(22+75) 353*196*108 0.75
PC-3613N 326*199*(36+86) 360*253*132 2.3
PC-3810N 369*250*(25+75) 387*304*115 1.8
PC-4016N 372*257*(28+125) 411*321*165 2.5
PC-4311N 400*259*(27+72) 428*323*116 1.3
PC-4317N 396*255*(27+132) 438*323*176 2.4
PC-4613N 414*292*(35+85) 450*353*132 3.3
PC-4618N 410*291*(38+128) 457*370*184 3.8
PC-4630N 409*290*(38+260) 478*370*316 4.6
PC-4643N 401*282*(38+391) 478*370*448 6.8
PC-4822N 461*346*(81+140) 512*430*242 5.1
PC-5013N 476*355*(40+83) 517*433*143 4.6
PC-5020N 472*351*(40+140) 517*433*200 5.9
PC-5023N 470*349*(40+171) 517*433*231 7.2
PC-5323N 509*410*(43+157) 559*497*222 7.1
PC-5622N 522*301*(43+150) 600*392*230 7.2
PC-5626N 518*298*(43+205) 600*392*285 7.9
PC-5622WN 522*349*(43+150) 600*440*230 7.5
PC-5626WN 518*346*(43+205) 600*440*285 8.4
PC-5838WN 560*558*(51+309) 663*657*401 14
PC-6023N 580*410*(44+145) 663*505*208 6.75
PC-6033N 575*406*(44+255) 663*496*338 10.5
PC-7226N 655*402*(42+168) 755*502*252 10.8
PC-7630N 740*518*(48+241) 840*615*330 17
PC-7640N 734*512*(48+321) 840*615*410 19.52
PC-9930N 910*420*(43+245) 990*517*310 15.2
PC-12016N 1148*349*(38+117) 1215*433*172 11.4

下一篇:没有了
上一篇:选购防潮箱应注意的问题